![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mounting Diameter | 22 mm | 22 mm | 27 mm | 27 mm |
| Electrical Function | ||||
| Momentary | Up to 0.25 sec | Up to 0.25 sec | Up to 0.25 sec | Up to 0.25 sec |
| Prolonged | Up to 6 sec | Up to 6 sec | Up to 6 sec | Up to 6 sec |
| Contact Arrangement | SPST N.O. / N.C. | SPST N.O. / N.C. | SPST N.O. / N.C. | SPST N.O. / N.C. |
| Electrical Prop. | ||||
| Voltage | 1-24V AC / DC | 1-24V AC / DC | 1-24V AC / DC | 1-24V AC / DC |
| Switching Current | 0.125A / 0.2A / 0.5A | 0.125A / 0.2A / 0.5A | 0.125A / 0.2A / 0.5A | 0.125A / 0.2A / 0.5A |
| LED Voltage | 12-24 V DC | 12-24 V DC | 12-24 V DC | 12-24 V DC |
| Illumination | Ring | Ring | Ring | Ring |
| Mechanical Prop. | ||||
| Material | Aluminium / Stainless Steel | Aluminium / Stainless Steel | Aluminium / Stainless Steel | Aluminium / Stainless Steel |
| Thread | M22 | M22 | M22 | M22 |
| IP Protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Anodize Colors | Gold / Red / Blue / Black / Green / Natural | Gold / Red / Blue / Black / Green / Natural | Gold / Red / Blue / Black / Green / Natural | Gold / Red / Blue / Black / Green / Natural |
| Operating Temperature | -40C to 70C (Momentary Only) | -40C to 70C (Momentary Only) | -40C to 70C (Momentary Only) | -40C to 70C (Momentary Only) |
| Electrical Connection | ||||
| Wires, Pins, Cable | Wires, Pins, Cable | Wires, Pins, Cable | Wires, Pins, Cable |





